欢迎来到追赶网 - B2B中小企业推广平台
追赶网

浙江虹桥水泵厂查看联系方式

HQ、HQR、HQH、HQB、HQHB系列立式管道离心泵

  • 发布时间:2024年09月24日 16:42
  • 产品价格:面议
  • 获得人气:0
    人气越多,排名越靠前!还有首页推荐机会!
温馨提示:
该信息由追赶网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责,追赶网仅引用以供用户参考,详情请阅读追赶网免责条款,谨防上当受骗!
  • 商家基本信息
  • 浙江虹桥水泵厂
  • 核实: 未实名
  • 所在区域:浙江省温州市永嘉县
  • IP属地:浙江
  • 手机查看商品
商品详情
HQ、HQR、HQH、HQB、HQHB系列立式管道离心泵
  HQ系列单级单吸立式管道泵,是本公司参照IS型离心泵之性能参数,根据管道离心泵的独特结构组合设计而成的第五代产品,符合国际标准ISO要求。

具有效率高、流量及扬程范围大、结构合理、成本低、寿命长、占地面积小、安装维修方便等特点。

是替代IS、SG等常规产品的新型离心泵,特别适用于高层建筑的给排水,园林,喷灌、冶金、市政、矿山、食品、化工、空调、消防系统及其它 行业输送水、化学介质及各种液体的理想用泵。

产品编号
 
1-001
 
 
产品描述
应用领域
产品特点

产品概述

   HQ系列单级单吸立式管道泵,是本公司参照IS型离心泵之性能参数,根据管道离心泵的独特结构组合设计而成的第五代产品,符合国际标准ISO要求。

具有效率高、流量及扬程范围大、结构合理、成本低、寿命长、占地面积小、安装维修方便等特点。

是替代IS、SG等常规产品的新型离心泵,特别适用于高层建筑的给排水,园林,喷灌、冶金、市政、矿山、食品、化工、空调、消防系统及其它 行业输送水、化学介质及各种液体的理想用泵。

     流量范围15~1200m3/h,分基本型、扩流型、A、B、C切割 型等250多种规格,并根据流体介质和温度不同又派生出清水泵、热水泵、化工泵、防**油泵、防**化工泵等系列产品。

 

产品用途

1. HQ型立式管道离心泵,供输送清水及理化性质类似于清水的其他介质之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。

2. HQR(HQG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸及宾馆、饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,HQR型使用温度T<105℃,HQG型使用温度T<240℃。

3. HQH型立式化工离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+105℃。

4. HQB型立式防**油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+105℃。

5. HQHB型不锈钢防**化工泵适用于输送易燃性化工液体及各种油类。

 

主要特点

        立式直联设计:该系列泵的设计采用延长电机轴直接驱动叶轮的方式,取消了一般离心泵的转子支撑部件,不需要联轴器,叶轮与电机同轴运转,机泵一体,组件同心度高,使其运行平稳、振动小、噪声低,符合环保设计要求。

因为是立式直联设计,故占地面积小、重量轻、外形美观、经济实用:由于其具有相同的进出口尺寸,并在同一中心线上,可像阀门一样直接安装在管路任何部位。

电机加上防雨罩,可置于户外使用,泵没有安装底脚盘,安装稳定,应用**为方便。

        无渗漏机械密封设计:该系列泵根据使用截止不太可分别采用国内外合资或进口高级别的耐温、耐腐、耐磨硬质合金机械密封,从而解决了离心泵填料、一般陶瓷密封严重渗漏问题,确保了运行场地的干净整洁,符合环保要求。

        零件互换性强:用户使用放心,维护方便。

 

工作条件 

1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统**工作压力≤1.6MPa,即泵吸入压力+泵扬程≤1.6MPa,订货时请注明系统工作压力。

泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出。

以便在制造时泵的过流部分和连接部分采用铸钢材料.
2. 环境温度<40℃,相对湿度<95%,海拔高度<1000m.
3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:HQ系列立式离心泵是原ISG系列离心泵的第三代产品,安装尺寸相同。

如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封.

 

性能参数表

型号 流量  Q 扬程 
(m)
效率
(%)
电机功率
(KW)
转速 
(r/min)
电压
(V)
必需汽蚀余量
(NPSH)r(m)
重量
(kg)
(m³ /h) (L\S)
25-110 2.8  4  5.2 0.78 1.11 1.44 16  15  13.5 34  42 41 0.55 2800 220/380 2.3 33
25-125 2.8 4  5.2 0.78 1.11 1.44 20.6 20  18 28 36 35 0.75 2800 220/380 2.3 37
25-125A 2.5 3.6 4.6 0.69 1.0 1.28 17   16 14.4 27  35 34 0.75 2800 220/380 2.3 37
25-160 2.8 4   5.2 0.78 1.11 1.44 33  32  30 24  32  33 1.5 2950 380 2.3 46
25-160A 2.6 3.7 4.9 0.72 1.03 1.36  29 28 26 22 31 29 1.1 2950 380 2.3 42
32-100 3.5 4.5 5.3 0.97 1.25 1.47 13.5 12.5 11.0 40 47 43 0.55 2950 220/380 2.3 37
32-125 3.6  5   6.5 0.97 1.39 1.80 22 20 18 40 44 42 0.75 2950 220/380 2.3 40
32-125A 3.1 4.5 5.8  0.86 1.25 1.61 17.6 16 14.4 39 43 41 0.75 2950 220/380 2.3 39
32-160 3.5 4.5 6 0.97 1.25 1.67 33 32 30 30 35 33 1.5 2950 380 2.3 51
32-160A 3.5 4.5 6 0.97 1.25 1.67 26.5 25 23 29 34 32 1.1 2950 380 2.3 45
32-200 3.5 4.5 5.5 0.97 1.25 1.53 51 50 48 27 32 30 3.0 2950 380 2.3 71
32-200A 3.9 4  4.2 1.08 1.11 1.17 41 40 38 26 31 29 2.2 2950 380 2.3 61
40-100 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 13.2 12.5 11.3 48 54 53 0.55 2950 220/380 2.3 38
40-100A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 10.6 10  9 52 0.37 2950 220/380 2.3 37
40-125 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 21 20 18 41 46 43 1.1 2950 380 2.3 47
40-125A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 40 45 41 0.75 2950 220/380 2.3 40
40-160 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 33 32 30 35 40 40 2.2 2950 380 2.3 55
40-160A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 29 28 26.3 34 39 39 1.5 2950 380 2.3 44
40-160B 3.8 5.5 7.2 1.06 1.53 2.0 25.5 24 22.5 34 38 37 1.1 2950 380 2.3 37
40-200 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 51 50 48 26 33 32 4.0 2950 380 2.3 83
40-200A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 45 44 42 26 31 30 3.0 2950 380 2.3 70
40-200B 3.7 5.3 7.0 1.03 1.47 1.94 38 36 34.5 25 29 28 2.2 2950 380 2.3 60
40-250 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 82 80 74 24 28 28 7.5 2950 380 2.3 129
40-250A 4.1 5.9 7.8 1.17 1.64 2.17 72 70 65 24 28 27 5.5 2950 380 2.3 121
40-250B 3.8 5.5 7.0 1.06 1.53 1.94 61.5 60 56 23 27 26 4.0 2950 380 2.3 109
40-100(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.2 12.5 11.3 55 62 60 1.1 2950 380 2.3 42

 

型号  流量  Q 扬程   (m) 效率(%) 电机功率
(KW)
转速 
(r/min)
电压
(V)
必需汽蚀余量
(NPSH)r(m)
重量
(kg)
(m³/h) (L\S)
40-100(I)A 8   11 14.5 2.22 3.05 4.03 10.6 10  9 54 60 58 0.75 2800 220/380 2.3 40
40-125(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.2 20 17.8 49 58 57 1.5 2800 380 2.3 49
40-125(I)A 8  11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 48 57 56 1.1 2800 380 2.3 42
40-160(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30  45 52 51 3.0 2950 380 2.3 70
40-160(I)A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 44 51 50 2.2 2950 380 2.3 59
40-160(I)B 7.3 10.0 14.0 2.03 2.78 3.89 23 22 20.5 44 51 50 2.2 2950 380 2.3 53
40-200(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 51.2 50 48 38 46 46 5.5 2950 380 2.3 116
40-200(I)A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45 44 42 37 45 45  4.0 2950 380 2.3 95
40-200(I)B 7.5 10.5 13.8 2.08 2.92 3.83 37 36 34 36 44 44 3.0 2950 380 2.3 82
40-250(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 81.2 80 77.5 31 40 38 11 2950 380 2.3 184
40-250(I)A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71 70 68 30 38 36 7.5 2950 380 2.3 131
40-250(I)B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 29 37 35 7.5 2950 380 2.3 124
50-100 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.6 12.5 11.3 55 62 60 1.1 2950 380 2.3 41
50-100A 8  11 14.5 2.22 3.05 4.03 11 10  9 54 60 58 0.75 2950 380 2.3 39
50-125 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.5 20 17.8 49 58 57 1.5 2950 380 2.3 52
50-125A 8  11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 48 57 56 1.1 2950 380 2.3 44
50-160 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 45 52 51 3.0 2950 380 2.3 71
50-160A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 44 51 50 2.2 2950 380 2.3 61
50-160B 7.3 10.4 13.5  2.38 2.89 3.75 23 22 20.5 43 50 49 1.5 2950 380 2.3 56
50-200 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 52 50 48 38 46 46 5.5 2950 380 2.3 113
50-200A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45.8 44 42 37 45 45 4.0 2950 380 2.3 92
50-200B 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 38 44 40 3.0 2950 380 2.3 82
50-250 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 82 80 77.5 29 40 38 11 2950 380 2.3 184
50-250A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71.5 70 68 28 38 36 7.5 2950 380 2.3 131
50-250B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 27 37 35 7.5 2950 380 2.3 124
50-100(I) 17.5 25 32.5  4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10.5 67 69 69 1.5 2950 380 2.5 58
50-100(I)A 15.6 22.3 29 4.3 6.19 8.1 11 10 8.4 65 68 67 1.1 2950 380 2.5 50

本文地址: